Esta é a tabela do Imposto Único de Circulação para veículos matriculados entre 1981 e 30 de Junho de 2007 para pagamento em 2008. O pagamento é feito no mês da matricula do carro. Recordo que em 2007 deverá efectuar o pagamento exactamente como fez em 2006. Esta tabela apenas é válida para 2008, os valores para 2007 estão nesta página.
Veículos matriculados entre 1981 e Junho de 2007 (inclusive)
| Gasolina | Outro combustível | Electricidade | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 1.000cm3 | Até 1.500cm3 | Até 100V | 16,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| Mais de 1.000cm3 até 1.300cm3 | Mais de 1.500cm3 até 2.000cm3 | Mais de 100V | 32,00€ | 18,00€ | 10,00€ |
| Mais de 1.300cm3 até 1.750cm3 | Mais de 2.000cm3 até 3.000cm3 | - | 50,00€ | 28,00€ | 14,00€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.600cm3 | Mais de 3.000cm3 | - | 127,00€ | 68,00€ | 29,00€ |
| Mais de 2.600cm3 até 3.500cm3 | - | - | 202,00€ | 110,00€ | 56,00€ |
| Mais de 3.500cm3 | - | - | 360,00€ | 185,00€ | 85,00€ |
Para os veículos matriculados a partir de Julho de 2007 (inclusive) os valores são os seguintes. Deverá somar o valor obtido a partir da cilindrada com o valor obtido a partir das emissões de CO2. Pode obter esta informação no Documento Único Automóvel. Esta tabela já se encontra a pagamento em 2007.
Atenção, não há distinção entre o combustível utilizado por isso, os automóveis a gasóleo são beneficiados (pagam menos), porque pela sua natureza emitem sempre menos CO2.
Veículos matriculados a partir de Julho de 2007 (inclusive)
| Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa |
|---|---|---|---|
| Até 1.250cm3 | 25,00€ | Até 120g/km | 50,00€ |
| Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 50,00€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 75,00€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 100,00€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 150,00€ |
| Mais de 2.500cm3 | 300,00€ | Mais de 250g/km | 250,00€ |
Motos (motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos)
| Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 |
|---|---|---|
| De 180 até 250cm3 | 5,00€ | 0,00€ |
| Mais de 250cm3 até 350cm3 | 7,00€ | 5,00€ |
| Mais de 350cm3 até 500cm3 | 17,00€ | 10,00€ |
| Mais de 500cm3 até 750cm3 | 52,00€ | 30,00€ |
| Mais de 750cm3 | 102,00€ | 50,00€ |
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t
| Peso Bruto | Taxa |
|---|---|
| Até 2.500kg | 27,00€ |
| De 2.501kg a 3.500kg | 45,00€ |
| De 3.501kg a 7.500kg | 105,00€ |
| De 7.501kg a 11.999kg | 173,00€ |
Comentários (454) 11.05.2007. 16:14